- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-04-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440800000173694 | 组织机构代码 | MA51LNT5-X | |
| 统一信用代码 | 91440800MA51LNT5X9 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440800MA51LNT5X9 | 行业 | 卫生 | |
| 营业期限 | 2018-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-11 | |
| 登记机关 | 湛江市霞山区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhanjiang Zhimei Dental Hospital First Outpatient Department Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湛江市霞山区海滨大道南43号之一金祥花园A幢商住楼(祥云阁)101号商铺 | |||
| 经营范围 |
许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-01-11 | 霞山区辐射安全许可证核发信息公示(2023年第四季度) | 湛江市生态环境局 | 广东省 | 招标公告 | 湛江致美口腔医院第一门诊部有限公司湛江市霞山骨伤科医院 | - |